Flugplatz Cottbus
Zonen
Zone | Beschreibung | Radius [km] | Kurs | Entfernung [km] |
---|---|---|---|---|
07 | Schlabendorf | 9 | 277° | 33 |
08 | Ragow-Byhlegure-Leuthen/Wintdorf-Bhf.Gollmitz | 270° | 9 | |
074a | Kittlitz-Kahnsdorf-1km nördlich Buchwaldecken-Bhf.Gollmitz | |||
070 | 3km westlich Grötsch | 3 | 080° | 15 |
071 | 3km östlich Fehrow | 3 | 360° | 9 |
072 | Groß Oßnig | 3 | 160° | 11 |
073 | Mittelpunkt FP | 4 | ||
074 | Bhf.Eichow | 4 | 257° | 12 |
075 | Burg | 3 | 305° | 12 |
Funkfeuer
Kennung | Frequenz | Entfernung | |
---|---|---|---|
FFF | MR | 505,5 kHz | 4000m |
NFF | M | 1030,5 kHz | 980m |
Kennung | Frequenz | Entfernung | |
---|---|---|---|
FFF | RM | 495,0 kHz | 4000m |
NFF | R | 1030,5 kHz | 1000m |